Este guia contem todas medidas de nossos produtos:
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | MANGA |
P - FEM | 56 | 46 | 47 | 16 |
M - FEM | 58 | 49 | 50 | 17 |
G - FEM | 60 | 52 | 53 | 18 |
GG - FEM | 62 | 55 | 56 | 19 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | MANGA |
P | 68 | 53 | 53 | 19 |
M | 70 | 57 | 57 | 20 |
G | 72 | 60 | 60 | 21 |
GG | 74 | 62 | 62 | 22 |
G1 | 76 | 64 | 64 | 23 |
G2 | 78 | 67 | 67 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | MANGA |
P - FEM | 56 | 46 | 47 | 16 |
M - FEM | 58 | 49 | 50 | 17 |
G - FEM | 60 | 52 | 53 | 18 |
GG - FEM | 62 | 55 | 56 | 19 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | MANGA |
P | 68 | 50 | 50 | 17 |
M | 70 | 53 | 53 | 18 |
G | 72 | 56 | 56 | 19 |
GG | 74 | 59 | 59 | 20 |
G1 | 76 | 62 | 62 | 21 |
G2 | 78 | 65 | 65 | 22 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Desperte sua força interior com o Dry-Fit Poliamida High Performance Feminino da IMADE, na cor branca. Confeccionada com uma malha premium de 88% poliamida e 12% elastano — um tecido exclusivo de criações de luxo —, ela apresenta um acabamento mate que une suavidade e luminosidade sutil. Perfeita para treinos ao ar livre ou um dia casual elegante, sua textura refrescante abraça a pele, transformando cada movimento em uma expressão de poder.
Equipada com tecnologia avançada, oferece proteção solar 50+ UPF para dias ensolarados e uma durabilidade que preserva a forma por até 4 anos. Esta peça se adapta às curvas femininas com precisão, do PP ao G5, acompanhando você em corridas, treinos ou pausas inspiradoras.
A modelo usa uma camiseta tamanho M.