Este guia contem todas medidas de nossos produtos:
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | MANGA |
P - FEM | 56 | 46 | 47 | 16 |
M - FEM | 58 | 49 | 50 | 17 |
G - FEM | 60 | 52 | 53 | 18 |
GG - FEM | 62 | 55 | 56 | 19 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | MANGA |
P | 68 | 53 | 53 | 19 |
M | 70 | 57 | 57 | 20 |
G | 72 | 60 | 60 | 21 |
GG | 74 | 62 | 62 | 22 |
G1 | 76 | 64 | 64 | 23 |
G2 | 78 | 67 | 67 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | MANGA |
P - FEM | 56 | 46 | 47 | 16 |
M - FEM | 58 | 49 | 50 | 17 |
G - FEM | 60 | 52 | 53 | 18 |
GG - FEM | 62 | 55 | 56 | 19 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | ALTURA | BUSTO | CINTURA | MANGA |
P | 68 | 50 | 50 | 17 |
M | 70 | 53 | 53 | 18 |
G | 72 | 56 | 56 | 19 |
GG | 74 | 59 | 59 | 20 |
G1 | 76 | 62 | 62 | 21 |
G2 | 78 | 65 | 65 | 22 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Descubra a essência do estilo com a Camiseta Imperial - Blue Navy da IMADE, uma peça unissex que combina conforto e elegância para quem valoriza o clássico. Feita com 100% algodão 26.1 penteado, ela oferece um toque sedoso e uma durabilidade que resiste ao tempo, ideal para looks casuais ou treinos leves. A cor azul-marinho, com gola 2x1 canelada, transmite profundidade e sofisticação, perfeita para compor visuais que se destacam em qualquer ocasião.
Projetada para um caimento natural, esta camiseta está disponível do P ao G2, acompanhando você em caminhadas, treinos suaves ou momentos de pausa com um toque de classe atemporal. Avance 1% todo dia com IMADE, onde o clássico ganha vida.